Aлюминиевые трубы
Мы поставляем алюминиевые трубы. Компания может предложить от стандартного до индивидуального запроса ассортимент продукции.
Возможны алюминиевые круглые трубы:
Mõõdud | Võimalikud sulamid ja kõvenemise seisund |
---|---|
0.5x1000 | 1050A|H24 |
0.8x1000 | 1050A|H24 |
1x1000 | 1050A|H25 |
Возможные сплавы: EN AW-6060, 6082.
* Под заказ, # На складе.
Алюминиевые квадратные трубы:
Väggmått (mm) axb | Väggtjocklek (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
10x10 | * | # | * | # | * | # | * | # |
12x12 | # | * | # | * | # | * | # | * |
15x15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
16x16 | # | * | # | * | # | * | # | * |
18x18 | * | # | * | # | * | # | * | # |
20x20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
25x25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
30x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
35x35 | * | # | * | # | * | # | * | # |
40x40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
42x42 | * | # | * | # | * | # | * | # |
45x45 | # | * | # | * | # | * | # | * |
50x50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
55x55 | # | * | # | * | # | * | # | * |
60x60 | * | # | * | # | * | # | * | # |
70x70 | # | * | # | * | # | * | # | * |
80x80 | * | # | * | # | * | # | * | # |
90x90 | # | * | # | * | # | * | # | * |
100x100 | * | # | * | # | * | # | * | # |
120x120 | # | * | # | * | # | * | # | * |
150x150 | * | # | * | # | * | # | * | # |
200x200 | # | * | # | * | # | * | # | * |
250x250 | * | # | * | # | * | # | * | # |
300x300 | # | * | # | * | # | * | # | * |
350x350 | * | # | * | # | * | # | * | # |
Возможные сплавы: EN AW-6060.
* Под заказ, # На складе.
Алюминиевые прямоугольные трубы:
Läbimõõt (mm) | Paksus (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
6 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
8 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
10 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
15 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
20 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
22 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
25 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
30 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
32 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
35 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
38 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
40 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
65 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
50 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
60 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
65 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
70 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
80 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
90 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
100 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
110 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
120 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
130 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
150 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
180 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
200 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
250 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
300 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
350 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
400 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
420 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
Возможные сплавы: EN AW-6060, 6082.
* Под заказ, # На складе.
прямоугольные трубы, прямоугольные трубы, Алюминиевые трубы, квадратные трубы, алюминиевые круглые трубы, Алюминиевые трубы в Вильнюсе, Алюминиевые трубы в Литве, Алюминиевые трубы в Каунасе, Клайпеда, трубы.